Histórico de chuvas dos últimos 26 anos (em mm)

Ano/mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1995 102,0 493,0 211,0 47,0 73,0 19,0 30,0 0,0 59,0 116,0 100,0 275,0 1.525,0
1996 287,0 100,0 119,0 84,0 56,0 28,0 0,0 15,0 202,0 76,0 147,0 186,0 1.300,0
1997 502,0 231,0 54,0 60,0 113,0 226,0 43,0 0,0 65,0 104,0 229,0 195,0 1.822,0
1998 168,0 256,0 266,0 97,0 98,0 8,0 4,0 70,0 78,0 207,0 40,0 413,0 1.705,0
1999 429,0 218,0 49,0 112,0 85,0 96,0 0,0 0,0 133,0 90,0 37,0 217,0 1.466,0
2000 487,0 283,0 248,0 5,0 10,0 13,0 60,0 73,0 125,0 36,0 332,0 200,0 1.872,0
2001 289,0 178,0 192,0 47,0 70,0 40,0 10,0 70,0 72,0 199,0 185,0 215,0 1.567,0
2002 387,0 282,0 133,0 19,0 104,0 0,0 50,0 46,0 54,0 10,0 138,0 257,0 1.480,0
2003 442,0 124,5 118,0 86,0 59,0 15,0 5,0 31,0 18,0 115,0 341,0 162,0 1.516,5
2004 231,0 289,0 97,0 125,0 238,0 53,0 64,0 0,0 10,0 162,0 108,0 215,0 1.592,0
2005 419,0 143,0 131,0 74,0 120,0 53,0 10,0 7,0 44,0 202,0 110,0 270,0 1.583,0
2006 263,0 156,0 269,0 46,0 5,0 30,0 13,0 21,0 58,0 93,0 106,0 235,0 1.295,0
2007 393,0 151,0 142,0 41,0 75,5 0,0 179,5 0,0 0,0 71,0 201,5 212,5 1.467,0
2008 243,0 228,5 144,5 125,0 58,0 43,5 0,0 62,0 34,0 130,0 165,5 212,5 1.446,5
2009 447,5 169,5 170,0 133,5 71,0 23,5 75,5 157,0 134,0 234,0 213,5 324,5 2.153,5
2010 329,0 162,0 128,0 172,5 24,0 18,0 40,0 0,0 102,0 100,0 52,0 430,0 1.557,5
2011 359,5 229,5 296,5 112,0 4,5 35,0 3,6 26,0 0,0 161,5 190,5 131,0 1.549,6
2012 332,0 112,0 54,5 144,5 77,0 204,5 16,5 0,0 75,0 86,0 64,5 315,5 1.482,0
2013 251,5 215,0 184,5 77,0 168,0 102,0 34,0 0,0 69,5 106,5 141,5 220,5 1.570,0
2014 112,5 84,0 111,0 35,0 80,0 7,0 24,0 9,5 105,0 14,8 197,0 154,0 933,8
2015 187,0 185,5 231,0 60,0 115,5 10,0 61,0 27,0 140,0 108,0 287,5 214,0 1.626,5
2016 376,0 125,0 79,5 23,0 221,0 94,5 0,0 64,0 18,0 243,0 48,0 266,5 1.558,5
2017 421,0 42,0 55,0 118,0 294,0 5,5 0,0 47,5 19,0 90,0 214,0 168,0 1.474,0
2018 200,0 128,0 174,5 9,0 38,0 0,0 1,0 116,0 109,0 177,0 188,0 24,5 1.165,0
2019 202,0 235,0 129,0 89,0 15,0 20,0 17,5 20,0 37,0 101,0 118,0 92,0 1.075,5
2020 211,0 292,0 88,0 12,0 29,0 88,0 0,0 33,0 9,0 45,0 112,0 268,0 1.187,0
2021 158,5 115,0 114,0 24,0 10,0 31,0 13,0 13,0 15,0 155,0 188,0 150,0 986,5
2022 312,0 120,0 117,0 29,0 47,0 14,0 0 27,0 108,0 82,0 60,0 302,0 1.218,0
Média 305,0 190,9 146,6 71,6 84,2 45,6 26,9 33,3 67,6 118,3 154,0 225,9 1.470,5

 

Histórico das últimas décadas (em mm)

 

 

Este site não utiliza cookies para coletar informações pessoais ou de navegação de seus usuários. A visitação a este site é anônima, não havendo identificação do usuário ao navegar. Eventuais informações encaminhadas por visitantes serão protegidas por padrões de confidencialidade, utilizadas apenas para a finalidade a qual forem coletadas, e não serão divulgadas para terceiros. O acesso a estes dados será restrito a integrantes autorizados para o uso adequado dessas informações. .

Estou de acordo.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk